ନିସାନ୍ କାଶ୍କାଇ 2019 ପାଇଁ କୁହୁଡି ଲ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି 2019 ନିସାନ୍ କାଶକାଇ ପାଇଁ ବିକଶିତ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍କେଟ କୁହୁଡ଼ି ଆଲୋକ ବଦଳାଇବା | ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲ୍ ହେଉଛି JH05-QSA19-003, OE ରେଫରେନ୍ସ 261508995A ସହିତ, ଏବଂ ଏହା ଏକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ଫାଟିଯାଇଥିବା, ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରଭାବିତ କିମ୍ବା ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମୂଳ କୁହୁଡି ପ୍ରଦୀପ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ | ବିଧାନସଭା ମୂଳ ଯାନର ସଂରଚନାରେ ମାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଏକ ଏବିଏସ୍ ହାଉସିଂ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରେ |
ବଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଯାନ ବର୍ଷ ଏବଂ OE ନମ୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ନିସାନ କାଶକାଇ ଆଲୋକୀକରଣ ସଂରଚନା ମଡେଲ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ | ଅର୍ଡର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୂଳ ଦୀପ, ସଂଯୋଜକ, ମାଉଣ୍ଟିଂ ପୋଜିସନ୍, ଏବଂ OE ରେଫରେନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ |
କାର୍ ମଡେଲ୍ |
ForNissan Qashqai 2019 ପାଇଁ |
କାର୍ ଅଂଶ |
କୁହୁଡି ଆଲୋକ
ମଡେଲ୍ ନଂ
JH05 -QSA19 -003 |
OE ନା।
261508995A
ସିବିଏମ୍
0.1 20pcs / କାର୍ଟନ୍ |
ମୋଟ ଓଜନ
0.88 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ଅବସ୍ଥା
ନୂତନ
ୱାଟେଜ୍
ମାନକ
ଲୁମେନ୍ସ |
/
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ
ଜିଆଙ୍ଗସୁ, ଚୀନ୍ |
ଭୋଲଟେଜ୍
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ବଦଳାଇବା / ମରାମତି ପାଇଁ |
ଉଦ୍ଧୃତି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଯାନ ମଡେଲ, ବର୍ଷ, ଏବଂ OE ନମ୍ବର ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ | ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ, ମୂଳ ପ୍ରଦୀପରୁ ଫଟୋ କିମ୍ବା ପରିଚୟ ସୂଚନା ଅତିରିକ୍ତ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
ଏହି କୁହୁଡି ଆଲୋକ 2019 ନିସାନ୍ କାଶ୍କାଇ ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର JH05-QSA19-003 ଏବଂ OE ରେଫରେନ୍ସ 261508995A ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ | ଏହି ପରିଚୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବଦଳ ଚୟନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଯାନର ବିନ୍ୟାସ ପାଇଁ କୁହୁଡି ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଉଣ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଂଯୋଜକ, କିମ୍ବା ଘରର ଆକାର ରହିପାରେ |
ଯାନ
ନିସାନ କାଶକାଇ |
ମଡେଲ୍ ବର୍ଷ |
2019
ଆଲୋକୀକରଣ ଅବସ୍ଥାନ |
ସାମ୍ନା କୁହୁଡି ଲ୍ୟାମ୍ପ |
JH05-QSA19-003 |
OE ସନ୍ଦର୍ଭ
ଭାଗ ପ୍ରକାର
ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍କେଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କୁହୁଡି ଆଲୋକ |
ଲ୍ୟାମ୍ପ ହାଉସିଂ ଏବିଏସରୁ ନିର୍ମିତ ଏବଂ କୁହୁଡି ଆଲୋକ ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଗଠନ | ହାଉସିଂ ଆଗ ବମ୍ପର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମାଉଣ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ଆଲୋକର ଦୀପ ମୁହଁ ଦେଇ ଆଲୋକକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ସାମ୍ନା ଲେନ୍ସ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରେ | ଏକ ମୂଳ ୟୁନିଟ୍କୁ ଫାଟିଯାଇଥିବା ଲେନ୍ସ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଘର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ସହିତ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ହାଉସିଂକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |
ଦୀପ ସଭା ଗୃହ ଏବଂ ସଂଯୋଗ ଅ around ୍ଚଳରେ ଏକ ସିଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ | ସଂସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ସିଲ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ପୋଜିସନ୍ ସାଧାରଣ ଯାନ ଚାଳନା ଅବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଧୂଳିର ପ୍ରବେଶକୁ ସୀମିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଯଦି ମୂଳ ପ୍ରଦୀପ ଜଳ ପ୍ରବେଶକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ବଦଳାଇବା ସମୟରେ ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସିଲ୍ ପୃଷ୍ଠଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ |
ନିସାନ କାଶକାଇ 2019 ପାଇଁ କୁହୁଡି ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ସାମ୍ନା କୁହୁଡି ପ୍ରଦୀପ ଶାରୀରିକ ବଦଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ସାଧାରଣ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଫାଟିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଲେନ୍ସ, ଭଙ୍ଗା ଘର, ଦୀପ ଭିତରେ ଆର୍ଦ୍ରତା, ସାମ୍ନା ଧକ୍କା ପରେ କ୍ଷତି, କିମ୍ବା କୁହୁଡ଼ି ଆଲୋକ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୁଏ |
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆସେମ୍ବଲି ବଦଳାଇବା ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ଘର କିମ୍ବା ଲେନ୍ସ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଯାହା ସାଧାରଣ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ | ଅର୍ଡର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୂଳ ଉପାଦାନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର OE ସଂଖ୍ୟା, ସଂଯୋଜକ, ମାଉଣ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଭ physical ତିକ ସଂରଚନାକୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |
ମୂଳ ସାମ୍ନା ବମ୍ପର କୁହୁଡି-ଆଲୋକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି | ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗଟି ଅତିରିକ୍ତ ଡ୍ରିଲିଂ କିମ୍ବା ବମ୍ପରର କଟିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ଯାନର ବିଦ୍ୟମାନ ମାଉଣ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାର କରି ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ |
ବ vehicle ଦୁତିକ ସଂଯୋଗ ମୂଳ ଯାନ ତାର ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ସଂସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ, ମୂଳ କୁହୁଡି ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ସଂଯୋଜକ ଆକୃତି ଏବଂ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥିତିକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ | OE ରେଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ କାରଣ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ବ electrical ଦୁତିକ କିମ୍ବା ମାଉଣ୍ଟିଂ ବିନ୍ୟାସ ଅଂଶୀଦାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ |
ମାଉଣ୍ଟିଂ ଅବସ୍ଥାନ
ସାମ୍ନା ବମ୍ପର |
ମାଉଣ୍ଟିଂ ପଦ୍ଧତି |
ମୂଳ ଯାନ ମାଉଣ୍ଟିଂ ଅବସ୍ଥାନ |
ବମ୍ପର ପରିବର୍ତ୍ତନ
କ additional ଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଖନନ କିମ୍ବା କଟିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ |
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ସଂଯୋଗ
ମୂଳ ଯାନ ତାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା |
ପୂର୍ବ-ସ୍ଥାପନ ଯାଞ୍ଚ |
OE ନମ୍ବର, ସଂଯୋଜକ, ମାଉଣ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥିତି |
ନିସାନ କାଶକାଇ ପାଇଁ ଏକ ବଦଳୁଥିବା କୁହୁଡି ପ୍ରଦୀପକୁ ସୋର୍ସ କରିବାବେଳେ, ସୁରକ୍ଷିତ ପରିଚୟ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି କେବଳ ଗାଡି ନାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନେକ ତଥ୍ୟର ତୁଳନା କରିବା | 2019 ମଡେଲ୍ ବର୍ଷ, OE ରେଫରେନ୍ସ 261508995A, ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲ୍ JH05-QSA19-003, ସଂଯୋଜକ, ଏବଂ ମାଉଣ୍ଟିଂ ସ୍ଥିତି ଏକତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ |
ଯଦି ମୂଳ ଅଂଶ ନମ୍ବର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, କୋଟେସନ୍ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସମୟରେ ଗାଡିର ମଡେଲ୍ ବର୍ଷ ଏବଂ କୁହୁଡି ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ସଂଯୋଜକଙ୍କ ଫଟୋ ସଫା କରନ୍ତୁ | ଏହି ସୂଚନା ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂରଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |
ଏହି ନିସାନ କାଶକାଇ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କୁହୁଡି ଆଲୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍କେଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମରାମତି ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ | ଏହା ଅଟୋ ପାର୍ଟସ ବିତରକ, ମରାମତି ଦୋକାନ, ବଡି ଦୋକାନ ଏବଂ ନିସାନ ଆଲୋକ ଉପାଦାନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍କେଟ ପାର୍ଟସ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ |
ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ, ଉତ୍ପାଦ ତଥ୍ୟର ମୋଟ ଓଜନ 0.88 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ କାର୍ଟନ୍ ପିଛା 20 ଖଣ୍ଡର ପ୍ୟାକେଜିଂ ସୂଚନା CBM 0.1 ସହିତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି | ଉତ୍ପାଦର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଉଦ୍ଧୃତି ବିବରଣୀ ସହିତ ପରିମାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ |
ମରାମତି ଅର୍ଡର ପାଇଁ, ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ସହିତ OE ନମ୍ବର ଏବଂ ଯାନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ନିୟମିତ ଷ୍ଟକ୍ ଅର୍ଡର ପାଇଁ, ସମାନ ପରିଚୟ ସୂଚନା ଭବିଷ୍ୟତର ନିସାନ୍ କାଶକାଇ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ଭାବରେ ରଖାଯାଇପାରିବ |
ଏହି ବଦଳୁଥିବା କୁହୁଡି ଆଲୋକ ଅର୍ଡର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୂଳ ଯାନର ଅଂଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ:
ଯାନ ମଡେଲ୍ |
OE ସଂଖ୍ୟା
ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲ୍ |
ଭାଗ ଅବସ୍ଥାନ
ସଂଯୋଜକ |
ମୂଳ ଯାନ ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |
ଆରୋହଣ
ମୂଳ ବମ୍ପର ମାଉଣ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟଗୁଡିକ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଆବେଦନ ହେଉଛି 2019 ନିସାନ୍ କାଶକାଇ | ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲ୍ ହେଉଛି JH05-QSA19-003 ଏବଂ ଅନୁରୂପ OE ରେଫରେନ୍ସ ହେଉଛି 261508995A | ଅର୍ଡର କରିବା ପୂର୍ବରୁ OE ନମ୍ବର ମୂଳ ଦୀପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ OE ରେଫରେନ୍ସ ହେଉଛି 261508995A | 2019 ନିସାନ କାଶକାଇ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ମୂଳ ଦୀପର ଭ physical ତିକ ସଂରଚନା ସହିତ ଏହାକୁ ଏକତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ |
ନା। ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ନିସାନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ OEM ଅଂଶ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍କେଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କୁହୁଡି ଆଲୋକ | ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଯାନ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ OE ରେଫରେନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଯୋଗାଯାଏ |
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ କ additional ଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଡ୍ରିଲିଂ କିମ୍ବା କଟିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ | ଦୀପଟି ମୂଳ ସାମ୍ନା ବମ୍ପର ମାଉଣ୍ଟିଂ ସ୍ଥିତିର ଚାରିପାଖରେ ସଜାଯାଇଛି | ମୂଳ ମାଉଣ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ |
ଉତ୍ପାଦଟି ମୂଳ ଯାନ ତାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି | ସଂଯୋଜକ ଆବଶ୍ୟକ ଯାନ ସଂରଚନା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଯୋଜକକୁ ମୂଳ ଦୀପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବା ଉଚିତ |
ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ ତଥ୍ୟ ଏକ ବଲ୍ବକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରେ ନାହିଁ | କୋଟେସନ୍ ଅନୁରୋଧ କରିବାବେଳେ ସଠିକ୍ ଯୋଗାଣ ବିନ୍ୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ |
ଗୃହଟି ABS ରୁ ନିର୍ମିତ | ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାମ୍ନା ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପ ହାଉସିଂ ଏବଂ ସଂଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସିଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ଥିର ଆର୍ଦ୍ରତା କିମ୍ବା ଜଳ ପ୍ରବେଶ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏକ ବଦଳକୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ | ସଂସ୍ଥାପନ ସମୟରେ, ସିଲିଂ ପୃଷ୍ଠଗୁଡିକ, ସଂଯୋଜକ, ମାଉଣ୍ଟିଂ ଏରିଆ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ବମ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯେକ any ଣସି ସ୍ଥାପନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ଉତ୍ସକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
ଅନ୍ୟ ନିସାନ ମଡେଲ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତତା ରୂପକୁ ଆଧାର କରି ଅନୁମାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ | ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଆବେଦନ ହେଉଛି OE ରେଫରେନ୍ସ 261508995A ସହିତ 2019 ନିସାନ୍ କାଶ୍କାଇ | ଅନ୍ୟ ମଡେଲ କିମ୍ବା ମଡେଲ ବର୍ଷଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ OE ଏବଂ ଯାନ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରି ପୃଥକ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ |
ଯାନ ମଡେଲ, ମଡେଲ ବର୍ଷ, OE ନମ୍ବର, ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ, ଏବଂ ମୂଳ ଦୀପରୁ ଯେକ available ଣସି ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ | ଅତିରିକ୍ତ ଫିଟମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଦୀପ ଏବଂ ସଂଯୋଜକଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ |
ଜିନକିଆଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟେସନର 200 ମିଟର ଦକ୍ଷିଣ, S308 ଗୋଗିଆଓ ସେକ୍ସନ୍, ୟାନ୍ ଜୁଆଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଜୋନ୍, ଗାଓକିଆଓ ଟାଉନ୍, ଡାନିଆଙ୍ଗ୍ ସିଟି, ଜେଙ୍ଗଜିଆଙ୍ଗ ସିଟି, ଜିଆଙ୍ଗସୁ ପ୍ରଦେଶ, ଚୀନ୍
+86-511-86391372
master@top-jh.cn